مقارنة ايفون 13 مقابل ريدمي نوت 15 برو 5G في الأردن (تموز 2026)
مقارنة وجه لوجه بأسعار السوق الأردني المحدثة — الخلايا الخضراء هي الأفضل بكل بند، وتحت الجدول خلاصتنا الصريحة.
| ايفون 13 | ريدمي نوت 15 برو 5G | |
| السعر (دينار) | 299 | ✓ 297 |
| المعالج | ✓ Apple A15 Bionic | Dimensity 7400 Ultra |
| مؤشر الأداء | ✓ 68/100 | 58/100 |
| الرام | 4 جيجا | ✓ 12 جيجا |
| التخزين الأساسي | 128GB | ✓ 256GB |
| الشاشة | 6.1" OLED FHD+ | 6.83" AMOLED 1.5K |
| معدل التحديث | 60 هيرتز | ✓ 120 هيرتز |
| الكاميرا الخلفية | 12+12 ميجابكسل | ✓ 200+8 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل | ✓ 20 ميجابكسل |
| البطارية | 3,240 مللي أمبير | ✓ 6,580 مللي أمبير |
| سرعة الشحن | 20 واط | ✓ 45 واط |
| فترة الإصدار | آب 2021 | ✓ كانون الثاني 2026 |
الخلاصة بالبسيط
ايفون 13 أقوى بالأداء بشكل ملحوظ من ريدمي نوت 15 برو 5G. بطارية ريدمي نوت 15 برو 5G أكبر بشكل ملموس. وفرق السعر بسيط — فإذا الأداء بيهمك، ايفون 13 هو الأولى بهالفرق.
تنبيه: الأسعار تقريبية (تموز 2026) وقد تختلف بين المتاجر حسب السعة ونوع الكفالة.
المواصفات من إعلانات الشركات الرسمية.

