مقارنة ريدمي A7 برو مقابل فيفو Y19s في الأردن (تموز 2026)
مقارنة وجه لوجه بأسعار السوق الأردني المحدثة — الخلايا الخضراء هي الأفضل بكل بند، وتحت الجدول خلاصتنا الصريحة.
| ريدمي A7 برو | فيفو Y19s | |
| السعر (دينار) | 89 | ✓ 85 |
| المعالج | ✓ Unisoc T7250 | Unisoc T612 |
| مؤشر الأداء | ✓ 24/100 | 20/100 |
| الرام | 4 جيجا | ✓ 6 جيجا |
| التخزين الأساسي | 64GB+ | ✓ 128GB |
| الشاشة | 6.9" HD+ | 6.68" LCD 90Hz |
| معدل التحديث | ✓ 120 هيرتز | 90 هيرتز |
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجابكسل | ✓ 50+2 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية | ✓ 8 ميجابكسل | 5 ميجابكسل |
| البطارية | ✓ 6,000 مللي أمبير | 5,500 مللي أمبير |
| سرعة الشحن | 15 واط | 15 واط |
| فترة الإصدار | ✓ شباط 2026 | تشرين الثاني 2024 |
الخلاصة بالبسيط
الأداء بين الجهازين متقارب جداً — ما رح تحس بفرق حقيقي بالاستخدام اليومي. وفرق السعر بسيط، فاختار حسب الماركة والشكل اللي بتحبه.
تنبيه: الأسعار تقريبية (تموز 2026) وقد تختلف بين المتاجر حسب السعة ونوع الكفالة.
المواصفات من إعلانات الشركات الرسمية.

